
APBDES TAHUN 2021 DESA GLAGAHSARI
Glagahsari, 04 Pebruari 2021 untuk mewujudkan Pemerintah yang Trasparansi dalam pengelolaan tata Pemerintahan desanya, terutama dalam pengelolaan Keuangan desa.
Salah satu bukti dan cara yang diterapkann adalah dengan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya melalui laman website dan juga memasang spanduk/banner di desa Glagahsari. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat Glagahsari bisa ikut berperan aktif dalam mengawal dan mensukseskan program kerja Pemerintah desa Glagahsari.
Rincian APBDes Tahun 2021 Desa Glagahsari
NO | RINCIAN | JUMLAH |
1 |
PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 190.350.000,- |
2 | DANA DESA | Rp 749.512.000,- |
3 | BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | Rp 54.400.000,- |
4 | BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | Rp 17.500.000,- |
5 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp 0,- |
TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.384.656.000,- | |
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 496.390.000,- |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | : Rp 727.912.000,- |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | : Rp 84.000.000,- |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : Rp 20.250.000,- |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | : Rp 56.100.000,- |
TOTAL BELANJA | Rp 1.384.656.000,- |
Kami mengharapkan masyarakat bisa menyempatkan membaca sehingga mengetahui Rencana kerja Pemerintah Desa Glagahsari di tahun 2021.
Kategori